Организация ООО «РКЗ — ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ»
ДИРЕКТОР Шестунин Сергей Валерьевич | |
6234163474 / 623401001 | |
10 тыс. руб. | |
248 | |
1 | |
21.11.2016 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.12.2016 как микропредприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 61401365 — Железнодорожный, Рязань, Города областного значения Рязанской области, Рязанская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 10.20.1 — Переработка и консервирование рыбы
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
25.92 | Производство тары из легких металлов |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ШЕСТУНИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 623000534399 | 100% | 10 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 072027036816
Дата регистрации: 22.11.2016
Наименование органа ПФР: Государственное Учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Рязани №3
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2166234458267
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.11.2016
Регистрационный номер: 620403361762001
Дата регистрации: 23.11.2016
Наименование органа ФСС: Государственное учреждение — Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2166234457816
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.11.2016
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2018 | 1 227 170 000 руб. | 1 102 750 000 руб. | 124 420 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2018 | Налог на прибыль | 19 335 500 руб. |
2018 | Налог на имущество организаций | 50 540 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 650 250 руб. |
2018 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 24 131 400 руб. |
2018 | Налог на добавленную стоимость | 2 333 520 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 589 810 руб. |
2018 | Транспортный налог | 138 888 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 578 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 71783 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 1150 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 73511 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 214220 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 17973 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 42418 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 34017 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 2588 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 311216 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 384727 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 204050 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 204060 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 102890 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 990 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 10258 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 114138 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 60777 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 5752 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 66529 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 384727 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 1484620 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 969440 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 515180 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 432320 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 82860 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. руб. | |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 3135 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 19116 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 18516 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 80325 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 23128 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | -5 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 63560 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 63560 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 204060 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2017 — 2019 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
62.РЦ.03.001.Л.000004.09.17 | 26.09.2017 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ) И ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ III И IV СТЕПЕНЕЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ |
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РКЗ — ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ»‘ зарегистрирована 21 ноября 2016 года по адресу 390029, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ, РЯЗАНЬ Г, ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УЛ, ДОМ 40А, ЛИТЕРА Б. Компании был присвоен ОГРН 1166234076315 и выдан ИНН 6234163474. Основным видом деятельности является переработка и консервирование рыбы. Компанию возглавляет ШЕСТУНИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. За 2019 год прибыль компании составила 63.56 млн.руб.
История изменений данных в карточке. Для внесения изменений в данную страницу необходимо отправить запрос
Основные данные о компании получены из Федеральной налоговой службы (ЕГРЮЛ)
Страница не является официальным сайтом компании. Информация носит ознакомительный характер, собрана из открытых источников, и может быть неточной и устаревшей.